首页期刊介绍通知公告编 委 会投稿须知电子期刊广告合作联系我们在线留言
 
期刊检索:
文章标题文章作者年卷(期):起始页码-结束页码
· Wavewatch Ⅲ模拟和统计方法在最大波高预报方面的评测分析 王娟娟1,2,3, 侯放1,3, 吴淑萍1, 王久珂1,32024,41(1):1-9
· 珠海市沿海风暴潮数值模拟试验研究 黄宝霞1,2, 李希茜1,2, 罗军1,22024,41(2):13-23
· 2020年JRA55、ERA5大气驱动场和潮汐对黑潮热输送能力影响的数值模拟研究 尹路婷1, 孙晓磊2, 张宇3, 于杰1, 樊嘉璐42024,41(2):44-52
· 冷空气东北大风在渤海西岸引发风暴潮的统计与模拟研究 梁森栋1,2, 张聿柏3, 付翔1,2, 朱现晔32024,41(3):12-21
· 考虑潮汐和潮流影响的台州湾台风浪数值模拟研究 王卫远, 吴增斌, 杨娟2024,41(3):54-60
· 长短期记忆神经网络(LSTM)对风暴潮数值模拟的优化应用 陈鸿生1,2, 林小刚1,2, 林晓珍32024,41(4):1-10
· 不同边界层方案对一次浙江海雾数值模拟的敏感性研究 陆桥, 高丽, 翁之梅, 郭九华, 李渊, 方奎明2024,41(4):43-56
· 基于SCHISM的中国近海潮汐二维数值模拟 付慧卿1,2, 吴伦宇1,2, 季轩梁1,2, 李云1,2, 张苗茵1,22024,41(5):1-14
· 基于SCHISM-CoSiNE模拟的2021年珠江口海域海表浮游植物分布 张昕1,2, 高姗1,2, 季轩梁1,2, 杨洪桥3, 朱学明3, 郑静静1,22024,41(6):89-102
· 夏季黄海中北部孤立气旋对渤海风暴潮影响模拟研究 梁森栋1,2, 傅赐福1,22023,40(1):1-9
· 围头湾海域溢油风险模拟及对周围环境敏感区的影响研究 赵兴1, 王宪鑫1, 吴亮2, 邢成路1, 霍然12023,40(1):57-64
· 中国第一代再分析产品CRA对琼州海峡海雾模拟的影响研究 杨薇1,2, 冯箫1,2, 冯文1,2, 李勋1,2, 张涛32023,40(2):98-109
· 边界层参数化方案对台风“烟花”北上阶段模拟影响的差异比较 邢蕊1,2, 杨健博1,3, 庄庭4, 王庆元5, 邱晓滨1,3, 田梦1,32023,40(4):107-121
· 高频地波雷达在海洋学中的应用综述 许张柳1, 吴伦宇1, 焦阳1, 陈越2, 刘桂梅12023,40(4):122-129
· 强潮河口盐水入侵特征数值模拟研究 路川藤1,2, 钱明霞1,2, 夏威夷1,2, 丁伟1,2, 丁佩12023,40(5):56-65
信息总数:90 总页数:6 当前页:193[1][2][3][4][5][6]4:    
 
 海洋预报编辑部 地址:北京海淀大慧寺路8号 电话:010-62105776
投稿网址:http://www.hyyb.org.cn
邮箱:bjb@nmefc.cn
本系统由北京博渊星辰网络科技有限公司设计开发 技术支持电话:010-63361626